V2G充电桩
产品简介
利用大规模电动车的动力电池为电网储能,实现车网互动,减小大规模可再生能源并网及大批量电动汽车充电对电网的冲击是实现”碳达峰、碳中和“的重要途径。同时居民小区、办公园区大量电动汽车的聚集也可以通过统一V2G 管理来实现峰谷套利、动态增容、负荷侧响应以及应急供电等功能。弘信在国内最早展开V2G全系列充放电产品 研发并大规模交付应用。
技术特点
车网互动
- 接受电网有序充放电调度,完成与电网、车辆 之间的V2G协议对接,实现批量电动车的有序充电及新能源发电的消纳和存储;
模块化设计
安全可靠
- 模块内部电气隔离,电网、电动车及其它设备之间无电气连接;
应用广泛
- 支持动力电池实现峰谷套利;
- 支持家庭应急供电;
- 支持新能源的消纳。
多标准支持
- 主流车辆的V2G充放电协议;
- 电网及主流平台的协议对接;
- GBT/ CHAdeMO/ CCS 标准。
灵活配置
技术参数
环境条件 | HX022C0H22C-B | EF040CCY040 | IES22120K750D |
---|
交流输入 | 电压范围 | 380Vac±15% |
回馈功率 | 22kW(Max) | 40kW(Max) | 120kw(Max) |
功率因数 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
总谐波电流 | <5% | <5% | <5% |
充电模式 | 充电路数 | 2路 | 2路 | 2路 |
充电功率 | 22kw | 40kw | 120kw |
充电功率分配 | 双枪 | 单枪0/20/40kW自动分配 | 单枪0/60/120kW自动分配 |
充电电压 | 150V-1000V | 150V-1000V | 150V-750V |
充电效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
V2G模式 | 直流输入范围 | 300Vdc~1000Vdc | 300Vdc~1000Vdc | 300Vdc~750Vdc |
逆变功率 | 22kw | 40kW | 120kw |
逆变效率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
逆变路数 | 1路 | 2路 | 2路 |
其他 | 整流逆变切换时间 | 10ms | 10ms | 10ms |
计量计费 | 双向直流电表 | 双向直流电表 | 双向直流电表 |
尺寸(宽*深*高) | 535*225*680mm | 600*363*700mm | 750*580*1880mm |
重量 | 62kg(不含模块及立柱) | 70kg(不含模块及立柱) | 210+11*Nkg(N为充电模块配當数量) |
防护等级 | IP54 | IP55 | P54 |
工作温度 | -30°C到+70*C,50*C环温满载工作,超过50°C时温度每升高1°C,输出功率降额5% |
功能接口 |
---|
其他 | 人机界面 | 7寸彩色液晶触摸屏,LED指示灯,急停开关 |
计量计费 | 双向电表,支持充放电计量 |
充电抢切换模式 | 按功率自动切换,轮充切换,插枪切换,定时切换 |
计费模式 | 自动(按时间、金额、电量、SOC),支持VIN充电识别 |
系统配置 |
---|
其他 | 楧块数量 | 1个 | 2个 | 4个 |
模块配置 | 22kW双向模块 | 20kW双向模块 | 30kw双向模块 |
充电枪配置 | 80A国标单枪 | 200A国标双枪 | 250A国标双枪 |